地 址:上海市楓涇鎮興塔工業區
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@163.com
網 址:http://www.vmiinc.net

一、雙相鋼球閥_雙相不銹鋼球閥產品概述
雙相鋼球閥的閥體、閥蓋、閥桿以及球體等零部件全部采用雙相不銹鋼材料鑄造或鍛造而成,其球體是浮動的,在介質壓力作用下,球體能產生一定的位移并緊壓在出口端的密封面上,保證出口端密封。雙相不銹鋼球閥具有較強的抗硫化氫和氯離子腐蝕的能力。特別適合應用于海水淡化、煙氣凈化、紙漿和造紙工業、熱交換器、化學品液貨船管道系統、海水系統等領域。
二、雙相鋼球閥_雙相不銹鋼球閥主要零部件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 閥 體 | SAF2205/S31803 | SAF 2507/S32750 | S32760 | S32205 | S32550 |
2 | 閥 蓋 | SAF 2205/S31803 | SAF 2507/S32750 | S32760 | S32205 | S32550 |
3 | 球 體 | 2205/S31803/F51 | 2507/S32750/F53 | S32760/F55 | S32205/F60 | S32550/F61 |
4 | 閥 座 | PTFE、RPTFE、Nylon、PPL、PEEK、雙相不銹鋼+硬質合金 | ||||
5 | 閥 桿 | 2205/S31803/F51 | 2507/S32750/F53 | S32760/F55 | S32205/F60 | S32550/F61 |
6 | 填料壓蓋 | 2205/S31803/F51 | 2507/S32750/F53 | S32760/F55 | S32205/F60 | S32550/F61 |
7 | 填 料 | 聚四氟乙烯PTFE、柔性石墨Graphite |
三、雙相鋼球閥_雙相不銹鋼球閥主要技術規范表
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
殼體試驗壓力(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | GB/T12237、API 6D、API 608、ASME B16.34 | |||||
結構長度 | GB/T12221、API 6D、ASME B16.10 | |||||
法蘭尺寸 | JB/T 79.1~2、GB/T 9113、HG/T 20592、ASME B16.5、ASME B16.47、ANSI B16.5等 | |||||
檢驗試驗 | JB/T 9092、GB/T 13927、API 6D、API 598 |
四、雙相鋼球閥_雙相不銹鋼球閥主要外型尺寸表
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | Z-Φd | W | ||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 115 | |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | 130 | ||
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-14 | 150 | ||
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | 190 | ||
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-18 | 230 | ||
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-18 | 240 | ||
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 280 | ||
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 310 | ||
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 330 | ||
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 600 | ||
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 800 | ||
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 1000 | ||
250 | 450 | 425 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 1200 | ||
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 115 | |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | 130 | ||
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-14 | 150 | ||
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | 190 | ||
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 230 | ||
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 240 | ||
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 280 | ||
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 310 | ||
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 330 | ||
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 600 | ||
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 800 | ||
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 1000 | ||
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-30 | 1200 | ||
4.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-14 | 115 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4-14 | 130 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-14 | 150 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-3 | 4-18 | 190 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4-18 | 230 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-18 | 240 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8-18 | 280 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-18 | 310 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-23 | 330 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-25 | 600 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-25 | 800 | |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-30 | 1200 | |
6.4 | 15 | 140 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18-3 | 4-14 | 115 |
20 | 152 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20-3 | 4-18 | 130 | |
25 | 180 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22-3 | 4-18 | 150 | |
32 | 200 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24-3 | 4-23 | 190 | |
40 | 220 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24-3 | 4-23 | 230 | |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26-3 | 4-23 | 240 | |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28-3 | 8-23 | 280 | |
80 | 320 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30-3 | 8-23 | 310 | |
100 | 360 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32-3 | 8-25 | 330 | |
125 | 381 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36-3 | 8-30 | 600 | |
150 | 403 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38-3 | 8-34 | 800 | |
200 | 502 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44-3 | 12-34 | 1200 | |
以上為我公司國標法蘭連接浮動球閥尺寸參數。如需其他尺寸,請來電咨詢我司銷售技術人員! |
五、雙相鋼球閥_雙相不銹鋼球閥主要結構圖
尊敬的用戶!如果你需訂購我廠雙相鋼球閥產品,咨詢時煩請提供公稱通徑、公稱壓力、閥體材質、內件材料、法蘭標準、法蘭密封面形式等,本產品根據不同工況需求有軟密封和金屬硬密封、浮動球和固定球閥等多種形式可供選擇,更多不銹鋼球閥相關產品介紹請瀏覽:http://www.vmiinc.net/。