地 址:上海市楓涇鎮興塔工業區
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@163.com
網 址:http://www.vmiinc.net

一、Q347F/H/Y美標固定球閥產品概述
Q347F/H/Y美標固定球閥產品的設計和制造符合《API 6D-2014管線和管道閥門規范》、《API 608-2008法蘭、螺紋和焊連接的金屬球閥》、《ASME B16.34-2013法蘭、螺紋和焊接端連接的閥門》要求,其結構長度可采用《API 6D-2014管線和管道閥門規范》、《ASME B16.10-2017閥門結構長度》等,連接端按照ASME B16.5、ASME B16.47、ANSI B16.5、ASME B16.25等尺寸,檢驗和試驗遵循《API 6D-2014管線和管道閥門規范》、《API 598-2016閥門的檢查和試驗》標準。
Q347F/H/Y美標固定球閥主要是依靠密封球體繞球體中心線作90°旋轉來達到開啟、關閉的目的,通過閥桿順時針帶動球體旋轉,當球體孔與管道平行時,閥門開,反之垂直則關閉,其密封件嵌于不銹鋼閥座內,金屬閥座尾端設有彈簧,當密封面磨損或者燒毀時,在彈簧作用下推動閥座與球體形成金屬密封。本產品適用于長輸管線和一般工業管線,其強度、安全性、耐惡劣環境性等在設計時進行了特殊考慮,適用于各種腐蝕性和非腐蝕性介質。
二、Q347F/H/Y美標固定球閥主要零部件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 閥 體 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
2 | 閥 蓋 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
3 | 球 體 | A105+ENP | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
4 | 閥 座 | PTFE、RPTFE、Nylon、PPL、PEEK、不銹鋼+硬質合金 | ||||
5 | 閥 桿 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
6 | 固 定 軸 | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
7 | 壓 板 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
8 | 填 料 | 聚四氟乙烯PTFE、柔性石墨Graphite | ||||
9 | 螺 栓 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 |
10 | 螺 母 | A194 2H | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 |
11 | 排污螺塞 | A105 | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
三、Q347F/H/Y美標固定球閥主要技術規范表
公稱壓力Class | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
殼體試驗壓力(MPa) | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 22.5 | 39.0 | 63.0 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 | 28.6 | 46.2 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | API 6D-2014、API 608-2008、ASME B16.34-2013 | |||||
結構長度 | API 6D-2014、ASME B16.10-2017 | |||||
連接法蘭 | ASME B16.5-2017、ASME B16.47-2017、ANSI B16.5-2013等 | |||||
檢驗試驗 | API 6D-2014、API 598-2016 |
四、Q347F/H/Y美標固定球閥主要外型尺寸表
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱直徑 NPS(in) | 尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | ||
2.0 Class150 | 1/2" | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 1.6 | 4-16 |
3/4" | 117 | 98 | 70 | 43 | 11.2 | 1.6 | 4-16 | |
1" | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 11.2 | 1.6 | 4-16 | |
1 1/4" | 140 | 115 | 89 | 64 | 11.2 | 1.6 | 4-16 | |
1 1/2" | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 14.3 | 1.6 | 4-16 | |
2" | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 15.9 | 1.6 | 4-19 | |
2 1/2" | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 1.6 | 4-19 | |
3" | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19.1 | 1.6 | 4-19 | |
4" | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 23.9 | 1.6 | 8-19 | |
5" | 356 | 254 | 216 | 186 | 23.9 | 1.6 | 8-22 | |
6" | 394 | 279 | 241.5 | 216 | 54.5 | 1.6 | 8-22 | |
8" | 457 | 343 | 298.5 | 270 | 58.6 | 1.6 | 8-22 | |
10" | 533 | 406 | 362 | 324 | 30.2 | 1.6 | 12-25 | |
12" | 610 | 482.6 | 431.8 | 381 | 31.8 | 1.6 | 12-25 | |
14" | 686 | 535 | 476 | 412.8 | 35 | 1.6 | 12-29 | |
16" | 762 | 597 | 539.5 | 469.9 | 36.6 | 1.6 | 16-29 | |
18" | 864 | 635 | 578 | 533 | 38 | 1.6 | 16-32 | |
20" | 914 | 698 | 635 | 58.2 | 42.9 | 1.6 | 20-32 | |
22" | 1016 | 750 | 692 | 641 | 44 | 1.6 | 20-35 | |
24" | 1067 | 813 | 749.5 | 692.2 | 47.8 | 1.6 | 20-35 | |
26" | 1143 | 870 | 806.5 | 749 | 67 | 1.6 | 24-35 | |
28" | 1245 | 927.1 | 836.6 | 800.1 | 71.4 | 1.6 | 28-35 | |
5.0 Class300 | 1/2" | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 14.2 | 1.6 | 4-16 |
3/4" | 452 | 117 | 82.5 | 43 | 15.9 | 1.6 | 4-19 | |
1" | 165 | 124 | 89 | 51 | 16 | 1.6 | 4-19 | |
1 1/4" | 178 | 135 | 98.5 | 64 | 17.5 | 1.6 | 4-19 | |
1 1/2" | 190 | 156 | 114.5 | 73 | 20.7 | 1.6 | 4-22 | |
2" | 216 | 165 | 127 | 92 | 22.3 | 1.6 | 8-19 | |
2 1/2" | 241 | 190 | 149 | 105 | 25.4 | 1.6 | 8-22 | |
3" | 283 | 210 | 168 | 127 | 28.6 | 1.6 | 8-22 | |
4" | 305 | 254 | 200 | 157 | 31.8 | 1.6 | 8-22 | |
5" | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-22 | |
6" | 403 | 318 | 270 | 216 | 36.5 | 1.6 | 12-22 | |
8" | 502 | 381 | 330 | 270 | 41.3 | 1.6 | 12-25 | |
10" | 568 | 444 | 387.5 | 324 | 17.7 | 1.6 | 16-29 | |
12" | 648 | 520.8 | 451 | 381 | 50.8 | 1.6 | 16-32 | |
14" | 762 | 584.2 | 514.5 | 412.8 | 53.8 | 1.6 | 20-32 | |
16" | 838 | 647.8 | 571.5 | 469.9 | 57.2 | 1.6 | 20-35 | |
18" | 914 | 710 | 628.5 | 533 | 59 | 1.6 | 24-35 | |
20" | 991 | 774.8 | 685.8 | 58.2 | 63.5 | 1.6 | 24-35 | |
22" | 1092 | 840 | 743 | 641 | 65 | 1.6 | 24-41 | |
24" | 1143 | 914.4 | 812.8 | 692.2 | 69.8 | 1.6 | 24-41 | |
26" | 1245 | 970 | 876.3 | 749 | 78 | 1.6 | 28-44.5 | |
28" | 1346 | 1035 | 939.8 | 800.1 | 85.9 | 1.6 | 28-44.5 |
五、Q347F/H/Y美標固定球閥主要結構圖
尊敬的用戶!如果你需訂購我廠美標固定球閥產品,咨詢時煩請注明產品型號,如無法提供型號數據,請說明公稱通徑、公稱壓力、閥體材質、內件材質、介質溫度,操作方式等,本產品操作方式可選用蝸輪傳動、電動、氣動、液動等,如有特殊要求,咨詢價格時煩請注明,更多法蘭球閥相關產品介紹請瀏覽:http://www.vmiinc.net/。