地 址:上海市楓涇鎮興塔工業區
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@163.com
網 址:http://www.vmiinc.net

一、不銹鋼Y型過濾器產品概述
我廠生產的不銹鋼Y型過濾器有鑄造件和焊接件兩種,鑄造件是法蘭、殼體采用不銹鋼材料整體鑄造而成,焊接件是采用不銹鋼無縫鋼管與不銹鋼法蘭通過焊接工藝制造而成,不銹鋼具有不銹性和耐蝕性,所以該種材質的Y型過濾器特別適用于化工、石油化工生產中的弱腐蝕性物料,如:硝酸類、醋酸類、氨、烴類等;制冷中的低溫物料,如:液甲烷、液氨、液氧及各種制冷劑;輕工食品、制藥生產中有衛生要求的物料,如:啤酒、飲料、乳制品、糧漿醫藥用品等。
不銹鋼Y型過濾器可根據用戶所過介質的不同需要設置過濾網目數,一般通固體濾網選用1~20目、通液體選用30~80目、通氣體選用100~400目(特殊情況可按用戶要求制作過濾網)。
二、不銹鋼Y型過濾器主要零部件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 殼 體 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | 316Ti | 310S |
2 | 法 蘭 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | 316Ti | 310S |
3 | 法蘭蓋 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | 316Ti | 310S |
4 | 密封件 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 柔性石墨 |
5 | 過濾網 | 304 | 304L | 316 | 316L | 316Ti | 2520 |
6 | 螺 柱 | 304 | 304L | 316 | 316L | 316Ti | 2520 |
7 | 螺 母 | 304 | 304L | 316 | 316L | 316Ti | 2520 |
8 | 絲 堵 | 304 | 304L | 316 | 316L | 316Ti | 2520 |
三、不銹鋼Y型過濾器主要性能參數表
公稱壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 | 15.0 | 3.0 | 7.5 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 | 11.0 | 2.2 | 5.5 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
過濾精度 | 80-3500μm | ||||||||
設計制造 | SH/T 3411-1999、HG/T 21637-1991、GB/T 14382-2008 | ||||||||
連接法蘭 | JB/T 79、GB/T 9112、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | ||||||||
檢驗試驗 | SH/T 3411-1999、HG/T 21637-1991、GB/T 14382-2008 |
四、不銹鋼Y型過濾器主要外型尺寸表
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |
L | H | ||
0.6-2.5 (Class150) 2.0 | 15 | 125 | 60 |
20 | 150 | 70 | |
25 | 160 | 70 | |
32 | 180 | 75 | |
40 | 195 | 90 | |
50 | 215 | 105 | |
65 | 250 | 150 | |
80 | 285 | 175 | |
100 | 305 | 200 | |
125 | 345 | 205 | |
150 | 385 | 260 | |
200 | 487 | 300 | |
250 | 545 | 380 | |
300 | 605 | 410 | |
350 | 660 | 480 | |
400 | 757 | 540 | |
450 | 850 | 580 | |
500 | 895 | 645 | |
600 | 1070 | 780 | |
6.3 (Class600) 10.0 | 15 | 147 | 80 |
20 | 190 | 110 | |
25 | 200 | 110 | |
32 | 217 | 115 | |
40 | 245 | 130 | |
50 | 279 | 145 | |
80 | 357 | 210 | |
100 | 455 | 270 | |
125 | 495 | 288 | |
150 | 520 | 320 | |
200 | 640 | 395 | |
250 | 700 | - |
五、不銹鋼Y型過濾器主要結構圖
尊敬的用戶!如果你需訂購我廠Y型過濾器產品,咨詢時煩請注明產品型號,如無法提供型號數據,請說明公稱通徑、公稱壓力、閥體材質、濾芯材質、過濾介質及過濾精度,是否配對法蘭、螺栓螺母及墊片等,我公司可按客戶需求承接定制。